HSS teräaihiot, paksuus 8 mm
€1820 EUR
HSS teräaihiot, paksuus 8 mm - 1. 40x40mm -
Tuote on valmistettu EU:ssa
HSS-teräaihiot, paksuus 8 mm
HSS-teräaihiot, paksuus on 8 mm. HSS (High-Speed Steel) tarkoittaa, että terä on suunniteltu kestämään korkeita lämpötiloja ja tarjoamaan erinomaista leikkuutehoa. Hiomalla selästä hammastettu.
Ominaisuudet:
- Paksuus 8 mm : Tämä paksuus tarjoaa hyvän tasapainon kestävyydelle ja leikkuuteholle, mikä tekee siitä soveltuvan sopivain muotoihin.
- Korkea kovuus : HSS-teräaihiot säilyttävät terävyytensä pidempään ja kestävät kulutusta hyvin.
Korkeudet: 40, 50, 60, 70, 80 mm
Vakiopituudet: 40, 60, 80, 100, 130, 150, 180, 650 mm
| Vaihtoehto nro | Vakiopituus mm x korkeus mm |
Hinta |
| 1 | 40 x 40 | 18,20 |
| 2 | 40 x 50 | 19,70 |
| 3 | 40 x 60 | 21,10 |
| 4 | 40 x 70 | 23.00 |
| 5 | 60 x 40 | 26,10 |
| 6 | 60 x 50 | 27.00 |
| 7 | 60 x 60 | 30,00 |
| 8 | 60 x 70 | 34,00 |
| 9 | 70 x 50 | 33,00 |
| 10 | 70 x 60 | 37,00 |
| 11 | 80 x 40 | 31,00 |
| 12 | 80 x 50 | 36,00 |
| 13 | 80 x 60 | 40,00 |
| 14 | 80 x 70 | 45,00 |
| 15 | 100 x 40 | 39,00 |
| 16 | 100 x 50 | 45,00 |
| 17 | 100 x 60 | 50,00 |
| 18 | 100 x 70 | 56,00 |
| 19 | 130 x 40 | 50,00 |
| 20 | 130 x 50 | 58,00 |
| 21 | 130 x 60 | 64,00 |
| 22 | 150 x 40 | 51,00 |
| 23 | 150 x 50 | 57,00 |
| 24 | 150 x 60 | 64,00 |
| 25 | 180 x 40 | 67,00 |
| 26 | 180 x 50 | 68,00 |
| 27 | 650 x 40 | 177,00 |
| 28 | 650 x 50 | 190,00 |
| 29 | 650 x 60 | 202,00 |
| 30 | 650 x 70 | 222,00 |
| 31 | 650 x 80 | 314,00 |
HM-teräaihiot
| Vaihtoehto nro | Koko | 10 mm vaneri € | 25 mm vaneri € | 30 mm:n vaneri € |
| 32 | 60x40x10 | 58,00 | ||
| 33 | 60x50x10 | 79,00 | ||
| 34 | 60x60x10 | 100,00 | ||
| 35 | 100x50x10 | 105,00 | ||
| 36 | 100x60x10 | 165,00 |