Kierukkaporat vetävällä kärjellä
€2200 EUR
Kierukkaporat vetävällä kärjellä - 1. 6*235 mm -
Tuote on valmistettu EU:ssa
Kierukkaporat vetävällä kärjellä
Kierukkaporat vetävällä kärjellä ovat suunniteltu erityisesti puun poraamiseen.
Ominaisuudet:
- Vetävä kärki: Kärjen muotoilu mahdollistaa tehokkaan porauksen, sillä se auttaa pitämään poran paikoillaan ja ohjaa sitä tarkasti.
- Kierukkamuoto: Kierukkaporan rakenne mahdollistaa tehokkaan lastuamiseen ja vähentää työn aikana syntyvää kitkaa.
- Soveltuvuus: Sopii erinomaisesti puutöihin, erityisesti pehmeiden ja kovien puulajien käsittelyyn.
Malli Lewis
Kuusiokulmakara
Halkaisijat: 6 - 50 mm
Saatavilla 5 eri pituutta:
235, 320, 460, 650, 880 ja 1080mm
Kierukkaporat 235mm :
Vaihtoehto | Halkaisija mm | Pituus mm | Hinta |
1 | 6 | 235 | 22.00 |
2 | 7 | 235 | 22.00 |
3 | 8 | 235 | 22.00 |
4 | 9 | 235 | 22.00 |
5 | 10 | 235 | 22.00 |
6 | 12 | 235 | 24.00 |
7 | 13 | 235 | 25.00 |
8 | 14 | 235 | 25.00 |
9 | 16 | 235 | 28.00 |
10 | 18 | 235 | 32.00 |
11 | 19 | 235 | 33.00 |
12 | 20 | 235 | 33.00 |
13 | 22 | 235 | 38.00 |
14 | 24 | 235 | 43.00 |
15 | 26 | 235 | 51.00 |
16 | 28 | 235 | 56.00 |
17 | 30 | 235 | 67.00 |
18 | 32 | 235 | 73.00 |
19 | 35 | 235 | 94.00 |
20 | 36 | 235 | 112.00 |
21 | 40 | 235 | 142.00 |
22 | 45 | 235 | 225.00 |
23 | 50 | 235 | 417.00 |
Kierukkaporat 320mm :
Vaihtoehto | Halkaisija mm | Pituus mm | Hinta |
24 | 6 | 320 | 28.00 |
25 | 7 | 320 | 28.00 |
26 | 8 | 320 | 28.00 |
27 | 10 | 320 | 32.00 |
28 | 12 | 320 | 33.00 |
29 | 13 | 320 | 34.00 |
30 | 14 | 320 | 34.00 |
31 | 16 | 320 | 34.00 |
32 | 18 | 320 | 38.00 |
33 | 20 | 320 | 43.00 |
34 | 22 | 320 | 47.00 |
35 | 24 | 320 | 51.00 |
36 | 25 | 320 | 59.00 |
37 | 26 | 320 | 59.00 |
38 | 28 | 320 | 63.00 |
39 | 30 | 320 | 75.00 |
40 | 32 | 320 | 84.00 |
41 | 35 | 320 | 122.00 |
42 | 36 | 320 | 122.00 |
43 | 40 | 320 | 185.00 |
44 | 45 | 320 | 265.00 |
45 | 50 | 320 | 436.00 |
Kierukkaporat 460mm :
Vaihtoehto | Halkaisija mm | Pituus mm | Hinta |
46 | 10 | 460 | 47.00 |
47 | 12 | 460 | 48.00 |
48 | 14 | 460 | 51.00 |
49 | 16 | 460 | 56.00 |
50 | 18 | 460 | 59.00 |
51 | 20 | 460 | 65.00 |
52 | 22 | 460 | 73.00 |
53 | 24 | 460 | 80.00 |
54 | 25 | 460 | 91.00 |
55 | 26 | 460 | 91.00 |
56 | 28 | 460 | 98.00 |
57 | 30 | 460 | 108.00 |
58 | 32 | 460 | 117.00 |
59 | 35 | 460 | 139.00 |
60 | 36 | 460 | 139.00 |
61 | 40 | 460 | 222.00 |
62 | 50 | 460 | 495.00 |
Kierukkaporat 650mm :
Vaihtoehto | Halkaisija mm | Pituus mm | Hinta |
63 | 8 | 650 | 63.00 |
64 | 10 | 650 | 64.00 |
65 | 12 | 650 | 64.00 |
66 | 14 | 650 | 69.00 |
67 | 16 | 650 | 76.00 |
68 | 18 | 650 | 79.00 |
69 | 20 | 650 | 89.00 |
70 | 22 | 650 | 97.00 |
71 | 24 | 650 | 109.00 |
72 | 26 | 650 | 124.00 |
73 | 28 | 650 | 130.00 |
74 | 30 | 650 | 146.00 |
75 | 32 | 650 | 157.00 |
76 | 35 | 650 | 186.00 |
77 | 36 | 650 | 196.00 |
78 | 40 | 650 | 303.00 |
Kierukkaporat 880mm :
Vaihtoehto | Halkaisija mm | Pituus mm | Hinta |
79 | 16 | 880 | 169.00 |
80 | 24 | 880 | 249.00 |
Kierukkaporat 1080mm :
Vaihtoehto | Halkaisija mm | Pituus mm | Hinta |
81 | 16 | 1080 | 196.00 |