HM-Pyöröterät seosmetallien sahaukseen
€23200 EUR
HM-Pyöröterät seosmetallien sahaukseen - 1. 300*3.2*30*48 mm (NAS/N05EAM19) -
Tuote on valmistettu EU:ssa
HM-Pyöröterät seosmetallien sahaukseen
NORDIC-terä sopii kaikille ei-rautametalleille kuten alumiini, pronssi, kupari, messinki ja lyijy, olivatpa nämä sitten putkia, tankoja, levyjä tai harkkoja.
| Vaihtoehto nro | halk. mm | Leik. leveys | Vakioreikä | NAS/N05EAM19 seinämän paks. yli 10 mm |
Hinta € |
| 1 | 300 | 3.2 | 30 | 48 | 232.00 |
| 2 | 300 | 3.2 | 32 | 48 | 232.00 |
| 3 | 350 | 3.6 | 30 | 56 | 249.00 |
| 4 | 350 | 3.6 | 32 | 56 | 249.00 |
| 5 | 400 | 4.0 | 30 | 64 | 312.00 |
| 6 | 400 | 4.0 | 32 | 64 | 312.00 |
| 7 | 400 | 4.0 | 40 | 64 | 312.00 |
| Vaihtoehto nro | halk. mm | Leik. leveys | Vakioreikä | NAL/N05EAM13 seinämän paks. 3-15 mm |
Hinta € |
| 8 | 250 | 3.2 | 30 | 60 | 223.00 |
| 9 | 250 | 3.2 | 32 | 60 | 223.00 |
| 10 | 275 | 3.2 | 40 | 66 | 231.00 |
| 11 | 300 | 3.2 | 30 | 72 | 242.00 |
| 12 | 300 | 3.2 | 32 | 72 | 242.00 |
| 13 | 330 | 3.6 | 30 | 80 | 251.00 |
| 14 | 330 | 3.6 | 32 | 80 | 251.00 |
| 15 | 350 | 3.6 | 30 | 84 | 298.00 |
| 16 | 350 | 3.6 | 32 | 84 | 382.00 |
| 17 | 400 | 4.0 | 30 | 96 | 382.00 |
| 18 | 400 | 4.0 | 32 | 96 | 382.00 |
| 19 | 400 | 4.0 | 40 | 96 | 382.00 |
| 20 | 420 | 4.0 | 30 | 100 | 401.00 |
| 21 | 450 | 4.0 | 50 | 108 | 467.00 |
| 22 | 500 | 4.0 | 30 | 120 | 500.00 |
| Vaihtoehto nro | halk. mm | Leik. leveys | Vakioreikä | NAT/N05EAM10 Seinämän paks. 1-7 mm |
Hinta € |
| 23 | 216 | 3.2 | 30 | 64 | 169.00 |
| 24 | 250 | 3.2 | 30 | 80 | 199.00 |
| 25 | 250 | 3.2 | 32 | 80 | 199.00 |
| 26 | 260 | 3.2 | 30 | 80 | 219.00 |
| 27 | 275 | 3.2 | 40 | 88 | 240.00 |
| 28 | 300 | 3.2 | 30 | 96 | 258.00 |
| 29 | 300 | 3.2 | 32 | 96 | 258.00 |
| 30 | 305 | 3.2 | 30 | 96 | 281.00 |
| 31 | 330 | 3.6 | 30 | 104 | 333.00 |
| 32 | 330 | 3.6 | 32 | 104 | 333.00 |
| 33 | 350 | 3.6 | 30 | 108 | 268.00 |
| 34 | 350 | 3.6 | 32 | 108 | 268.00 |
| 35 | 380 | 4.0 | 30 | 116 | 390.00 |
| 36 | 400 | 4.0 | 30 | 120 | 405.00 |
| 37 | 400 | 4.0 | 32 | 120 | 405.00 |
| 38 | 400 | 4.0 | 40 | 120 | 405.00 |
| 39 | 420 | 4.0 | 30 | 132 | 468.00 |
| Vaihtoehto nro | halk. mm | Leik. leveys | Vakioreikä | NAG/00EAM08 Seinämän paks. maks. 2 mm |
Hinta € |
| 40 | 200 | 2.4 | 30 | 80 | 219.00 |
| 41 | 250 | 2.4 | 30 | 100 | 238.00 |
| 42 | 300 | 2.4 | 30 | 120 | 299.00 |
Leikkuuvaha OPTA 27.00€
- Soveltuu hyvin teräksen ja alumiinin sahaukseen ja kierteytykseen.
- Soveltuu tyydyttävästi myös poraukseen ja jyrsintään.
- Pakkauskoko: 350 g
MTS-Terät
Hinnat ovat voimassa sitoumuksetta vapaasti varastossamme.
Tilauksesta toimitamme teriä myös muilla hammasluvuilla.
| Vaihtoehto nro | halk. mm | Leik. leveys | Vakioreikä | Seinämän paks. yli 10 mm |
Hinta € |
| 43 | 550 | 4.0 | 32 | 100 | 409.00 |
| Vaihtoehto nro | halk. mm | Leik. leveys | Vakioreikä | Seinämän paks. 3-15 mm |
Hinta € |
| 44 | 300 | 3.2 | 30 | 72 | 162.00 |
| 45 | 420 | 4.0 | 30 | 96 | 306.00 |
| 46 | 500 | 4.2 | 30 | 120 | 384.00 |
| 47 | 550 | 4.0 | 32 | 126 | 482.00 |
| Vaihtoehto nro | halk. mm | Leik. leveys | Vakioreikä | Seinämän paks. 3-15 mm |
Hinta € |
| 48 | 216 | 2.8 | 30 | 60 | 101.00 |
| 49 | 250 | 3.2 | 30 | 80 | 151.00 |
| 50 | 260 | 2.5 | 30 | 80 | 153.00 |
| 51 | 300 | 3.2 | 30 | 96 | 175.00 |
| 52 | 305 | 3.2 | 30 | 96 | 188.00 |
| 53 | 330 | 3.2 | 30 | 96 | 227.00 |
| 54 | 350 | 3.4 | 30 | 108 | 235.00 |
| 55 | 350 | 3.4 | 32 | 108 | 235.00 |
Leikkuuvaha OPTA 27.00€
- Soveltuu hyvin teräksen ja alumiinin sahaukseen ja kierteytykseen.
- Soveltuu tyydyttävästi myös poraukseen ja jyrsintään.
- Pakkauskoko: 350 g